| نام تجاری: | TOPRIE |
| شماره مدل: | TP740 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی عرضه: | 100 عدد در روز |
ضبط کننده بدون کاغذ با کیفیت بالا 96*96 میلی متر پنل ورودی آنالوگ دما فشار جریان ولتاژ ثبت کننده داده Modbus RS485 هوشمند 4G WiFi RJ45 ثبت کننده داده
لیست جمع آوری داده ها
| نوع ورودی |
محدوده اندازه گیری (محدوده نمایش) |
دقت اندازه گیری (خطای ذکر شده، خطای مطلق) |
رزولوشن نمایش دیجیتال | |
| ولتاژ DC | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| جریان DC | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
دقت اندازه گیری (خطای نسبی) همه بدون اعداد زوج |
||||
| ترموکوپل | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| مقاومت حرارتی | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| زمان گرم شدن | بیش از 10 دقیقه | |||
| وضعیت عملیاتی | دما: 25℃ ±3℃ رطوبت: 55%±10% منبع تغذیه 8V~28VDC | |||
| محیط | -20℃~60℃ 0~95%RH بدون میعان | |||
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews