| ब्रांड नाम: | TOPRIE |
| मॉडल संख्या: | टीपी740 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 टुकड़े |
उच्च गुणवत्ता वाला पेपरलेस रिकॉर्डर 96*96mm पैनल तापमान एनालॉग इनपुट दबाव वर्तमान वोल्टेज डेटा लॉगर Modbus RS485 इंटेलिजेंट 4G वाईफाई RJ45 डेटा लॉगर
डेटा अधिग्रहण सूची
| इनपुट प्रकार |
माप सीमा (निर्देश सीमा) |
माप की सटीकता (उल्लेखित त्रुटि, पूर्ण त्रुटि) |
अंकों का प्रदर्शन संकल्प | |
| डीसी वोल्टेज | 0-10V | 0V~+11000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| डीसी करंट | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
माप की सटीकता (संबंधित त्रुटि) सभी संख्याओं के बिना |
||||
| दंपति | क | -60°C~+1372°C | ±0.05%rdg.±2.0°C | 0.01°C |
| J | -100°C~+1200°C | ±0.05%rdg.±2.0°C | 0.01°C | |
| ई | -100°C~+1000°C | ±0.05%rdg.±2.0°C | 0.01°C | |
| टी | -100°C~+400°C | ±0.05%rdg.±2.0°C | 0.01°C | |
| एन | -100°C~+1300°C | ±0.05%rdg.±2.5°C | 0.01°C | |
| W | +1500°C~+2315°C | ±0.05%rdg.±3.5°C | 0.01°C | |
| 0°C~+1500°C | ±0.05%rdg.±3.0°C | 0.01°C | ||
| आर | +800°C~+1768°C | ±0.05%rdg.±3.0°C | 0.01°C | |
| +400°C~+800°C | ±0.2%rdg.±4.0°C | 0.01°C | ||
| एस | +800°C~+1768°C | ±0.05%rdg.±3.0°C | 0.01°C | |
| +400°C~+800°C | ±0.2%rdg.±2.0°C | 0.01°C | ||
| बी | +800°C~+1820°C | ±0.05%rdg.±3.0°C | 0.01°C | |
| +400°C~+800°C | ±0.2%rdg.±4.0°C | 0.01°C | ||
| थर्मल प्रतिरोधक | पीटी100 | -200°C~+660°C | ±0.05%rdg.±0.4°C | 0.01°C |
| पीटी1000 | -200°C~+300°C | ±0.05%rdg.±0.4°C | 0.01°C | |
| गर्म करने का समय | 10 मिनट से अधिक | |||
| परिचालन की स्थिति | तापमान:25°C ±3°C आर्द्रताः 55%±10% बिजली की आपूर्ति 8V~28VDC | |||
| पर्यावरण | -20°C~60°C 0~95% आरएच कोई संघनक नहीं | |||
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews