| Nom De Marque: | TOPRIE |
| Numéro De Modèle: | TP740 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par jour |
Enregistreur sans papier haute qualité 96*96mm Panneau Entrée analogique Température Pression Courant Tension Enregistreur de données Modbus RS485 Intelligent 4G WiFi RJ45 Enregistreur de données
Liste d'acquisition de données
| Type d'entrée |
Plage de mesure (Plage d'indication) |
Précision de mesure (erreur cotée, erreur absolue) |
Résolution d'affichage numérique | |
| Tension CC | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| Courant CC | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Précision de mesure (erreur relative) tous sans nombres pairs |
||||
| Thermocouple | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| Résistance thermique | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| Temps de préchauffage | Plus de 10 minutes | |||
| État de fonctionnement | Température : 25℃ ±3℃ Humidité : 55%±10% Alimentation 8V~28VDC | |||
| Environnement | -20℃~60℃ 0~95% HR sans condensation | |||
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews