| ชื่อแบรนด์: | TOPRIE |
| เลขรุ่น: | ทีพี740 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อวัน |
เครื่องบันทึกข้อมูลแบบไร้กระดาษคุณภาพสูง ขนาด 96*96 มม. อินพุตแบบอนาล็อก อุณหภูมิ แรงดัน กระแส แรงดันไฟฟ้า ตัวบันทึกข้อมูล Modbus RS485 อัจฉริยะ 4G WiFi RJ45
รายการรวบรวมข้อมูล
| ประเภทอินพุต |
ช่วงการวัด (ช่วงแสดงผล) |
ความแม่นยำในการวัด (ข้อผิดพลาดที่อ้างอิง, ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์) |
ความละเอียดการแสดงผลแบบดิจิทัล | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| กระแสไฟฟ้ากระแสตรง | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
ความแม่นยำในการวัด (ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง) ทั้งหมดไม่มีเลขคู่ |
||||
| เทอร์โมคัปเปิล | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| ตัวต้านทานความร้อน | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| เวลาอุ่นเครื่อง | มากกว่า 10 นาที | |||
| สถานะการทำงาน | อุณหภูมิ: 25℃ ±3℃ ความชื้น: 55%±10% แหล่งจ่ายไฟ 8V~28VDC | |||
| สภาพแวดล้อม | -20℃~60℃ 0~95%RH ไม่มีการควบแน่น | |||
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews