| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | TP740 |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
Registrador sin papel de alta calidad 96*96mm Panel Entrada analógica de temperatura Registrador de datos de presión Corriente Voltaje Modbus RS485 Inteligente 4G WiFi RJ45 Registrador de datos
Lista de adquisición de datos
| Tipo de entrada |
Rango de medición (Rango de indicación) |
Precisión de medición (error citado, error absoluto) |
Resolución de pantalla digital | |
| Voltaje CC | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| Corriente CC | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Precisión de medición (error relacionado) todos sin números pares |
||||
| Termopar | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| Resistencia térmica | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| Tiempo de calentamiento | Más de 10 minutos | |||
| Estado de operación | Temperatura: 25℃ ±3℃ Humedad: 55%±10% Fuente de alimentación 8V~28VDC | |||
| Entorno | -20℃~60℃ 0~95% HR sin condensación | |||
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews